一. 巴西投资基础信息参考
| 人口 | 2.1亿 |
| 人均GDP($) | 8900 |
| 优势资源 | 铌、锰、钛、铝矾土、铅、沙、水、森林、咖啡甘蔗、柑橘、豆类 |
| 主要产业 | 航天、钢铁、造船、汽车、造纸、纺织、可再生能源 |
| 三产比(%) | 6/21/73 |
| 自贸协议国家数量 | 15 |
| 世界营商环境排名 | 124 |
| 战乱 | 无 |
| 对华友好 | 友好 |
| 治安 | 较好 |
| 政策延续 | 稳定 |
| 城市 | 圣保罗 |
| 原产地要求 | 在“南共市”任何成员国的原料采购比例不低于出口FOB价格的50% |
| 环保要求 | BOD<160 COD<280 |
| VAT | 3%、17% |
| 所得税 | 10%、15% |
| 进口关税(从中国进口) | 平均税率为10%,部分产品,如汽车、玩具、电脑等关税高达35% |
| 劳务派遣要求 | 巴西工作签证程序繁杂 |
| 政府补贴 | 投资东北区域、亚马逊区域、马瑙斯区域减免税 |
| 电力稳定性 | 好 |
| 水 (美元/m³) | 0.7 |
| 电 (美元/度) | 0.13 |
| 工人(美元/月) | 890 |
| 管理层(美元/月) | 2200 |
| 物业费 | 0.5美金/㎡/月 |
| 公寓 | 550美金/月 |
| 厂房 | 5美金/㎡/月 |
| 购地(美元/㎡) | 62 |
| 工厂建设成本(美元/㎡) | 610 |
二. 巴西公司注册流程及时间
| 项目 | 流程 | 时间 |
| 1 | 股东信息收集 | D |
| 2 | 授权书出具 | D +1 |
| 3 | 向巴西财政部门申请股东CNPJ/ME | D + 5 |
| 4 | 授权书认证 | D +14 |
| 5 | 在巴西进行宣誓翻译 | D + 16 |
| 6 | 核名启动 | D + 16 |
| 7 | 英语/葡语双语公司章程 ("Contrato Social") 草稿确认 | D + 18 |
| 8 | 在巴西公证处 对授权书进行认证 | D + 19 |
| 9 | 向国家贸易委员会提出公司成立申请 | D + 20 |
| 10 | 公司章程正式注册完成 | D + 25 |
| 11 | 申领公司 ("CNPJ/ME")税号 | D + 25 |
| 12 | 向社区税务机关登记 | D + 25 |
| 13 | 社会安全办公室 ("INSS")登记 | D + 25 |
| 14 | 雇员服务基金 ("FGTS")登记 | D + 25 |
| 15 | 向巴西中央银行申请外商投资证书 | D + 25 |
| 17 | 银行开设 | D+30 |
三.常见问题
1. 什么类型的公司适合中国企业? - 一人有限责任公司适合中小企业,股份有限公司较为普遍;
2. 巴西公司设立需要当地董事吗? - 外资企业在巴西成立的公司需要当地人作为企业法人;
3. 注册资金需要实缴吗?- 不需要;
4. 需要完成国内ODI备案吗?- 实现并购或投资的需要完成ODI备案;离岸和贸易中转则不需要;
5. 巴西公司注册完成需要多长时间?- 通常需要45个工作日;
3. 注册资金需要实缴吗?- 不需要;
4. 需要完成国内ODI备案吗?- 实现并购或投资的需要完成ODI备案;离岸和贸易中转则不需要;
5. 巴西公司注册完成需要多长时间?- 通常需要45个工作日;


